SIZE | M | ||||||
![]() | 1066 mm | ||||||
![]() | 810 mm | ||||||
![]() | 889 mm | ||||||
![]() | 530 mm | ||||||
![]() | 430 mm | ||||||
![]() | 610 mm | ||||||
![]() | 228 mm | ||||||
![]() | 430 mm | ||||||
Front castor (mm) | 200 X 50 | ||||||
Rear wheel (inch) | 12 |
- Big power heavy-duty wheelchair
- Magnetic electric brakes
- Front castor: 200 x 50 mm PU castor
- Rear wheel: 12-1/2″ x 2-1/4″ pneumatic tire
- Climbing ability: 12 ° (14″~20″) / 10 ° (22″~24″)
- Motor: 450 W
- Battery: 36 Ah/ 50Ah
- Charger: 5 AMP
- Max. speed: 9.0 km/h
- Max. capacity: 140 kg (16″~20″) / 160 kg (22″, 24″)
Reviews
There are no reviews yet.